LEADRAY 60 hv kapearunkoinen puutarhatraktori - Ihanteellinen teho koko hedelmäpuiden viljelysykliin: kitkeminen, kaivaminen ja lannoitus
Maailmanlaajuisilla kaupallisilla hedelmäviljelmillä, sitrushedelmätarhoilla, mangoviljelmillä, omena- ja kivihedelmätarhoilla useimmat viljelijät kohtaavat työvoimapulaa ja heikkoa tehokkuutta kausittaisten hedelmätarhojen kunnossapitotyössä. Ammattimainen LEADRAY 60HP -puutarhatraktorimme on räätälöity-kolmeen keskeiseen vuosittaiseen toimenpiteeseen: rivien väliseen kitkemiseen, juuren-sivulannoituksen ojitukseen ja lannoitteiden syvälle hautaamiseen. Siitä tulee kustannus-tehokkain monitoimi-työhevonen hedelmäpuiden täyden syklin hallintaan-.

| Tuote | Vakioparametri | Orchard Operation Edut kitkemään / kaivamaan / lannoittamaan |
|---|---|---|
| Nimellisteho | 60 hv / 44,1 kW, 4-sylinterinen vesijäähdytteinen turbodieselmoottori | Suuri vääntömomentti alhaisella-nopeudella raskaan-kuorman kaivamiseen ja syvään lannoitusvaon kaivamiseen |
| Moottorin suurin vääntömomentti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 250 N·m @ 1400 rpm | Vakaa tehontuotanto kovaan tiivistettyyn hedelmätarhamaan ojitustöihin |
| Ajotila | 4WD vaihdettava 2WD/4WD + etu- ja takatasauspyörästön lukko | Estä pyörän luistaminen märällä mutaisella hedelmätarhan maaperällä kitkemisen ja kaivauksen aikana |
| Tarttuminen | 16F+8R Synkroninen sukkulavaihdelaatikko | Useita hitaita{0}}vaihteita hitaaseen tasaiseen kitkemiseen ja tarkkaan kaivaussyvyyden hallintaan |
| Pyörän kulutuspinta | Portaaton säädettävä 960–1200 mm kapea telaketju | Kapea runko sopii tiukasti hedelmäpuurivien väliin, vältä puunrunkojen ja oksien naarmuuntumista |
| Minimi maavara | 320 mm | Ohita puiden juurikummien, kohotettujen lannoitusharjanteiden yli ilman alustan raapimista |
| Pienin kääntösäde | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 m | Joustava U{0}}käännös kapeassa hedelmätarhan rivivälissä parantaa huomattavasti työtehoa |
| Renkaan tekniset tiedot | Edessä: 6,00-16 Narrow Orchard Bark Anti-Tree Takana: 11,2-24 Deep Lug Mud Tire | Kapea rengas vähentää vaurioita hedelmätarhan juuristolle; syvät korvakkeet estävät uppoamisen kosteassa maaperässä |
| 3-pisteen vetokoukun nostokyky | 2200kg (luokan II pikakiinnitys) | Tehokas nosto raskaiden-hedelmätarhan rikkakasvien, ojituskoneen ja lannoitteen levittimen kuljettamiseen |
| PTO-lähtö | Kaksinopeuksinen riippumaton voimanotto 540/720 rpm | Vakaa voimansiirto pyörivälle rikkaruohonlevittimelle, ketjukaivurille, syvälle lannoitteenlevittimelle |
| Hydraulijärjestelmä | Kuorman{0}}tunnistin hydrauliikka, 45 l/min virtaus, 2 ryhmää monitieventtiili | Tukee hydraulista syvyyden säätöä kaivojille, hydraulinen nosto lannoitteen jakajalle |
| Kokonaismitat (P × L × K) | 3350 × 1420 × 2180 mm | Kompakti hedelmätarhan kapea runkorakenne, täydellinen tiheälle hedelmäpuiden istutusriville |
| Kokonaiskäyttöpaino | 1860kg | Painon tasapaino takaa vakaan toiminnan hedelmäpuiden viereen kaivattaessa |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 55L | Jatkuva koko-päivätoiminta suuren-alueen hedelmätarhan kitkemiseen ja lannoitustehtäviin |
| Kiipeilykapasiteetti | Max 15 asteen kaltevuus | Sopeudu mäkinen hedelmätarhoihin ylämäkeen kaivamista ja lannoitusta varten |
| Valinnainen Safety Config | ROPS-turvakehys, aurinkosuoja, vastapainot edessä/takana | Estä kaatuminen rinteessä hedelmätarhamaastossa |
| Sertifiointi | CE, ISO, Euro II päästöstandardi | Maailmanlaajuinen markkinaselvitys hedelmätilaprojektien viennille |
2. Avainsuunnittelu, joka on optimoitu kapearivien orchard-työskentelyyn
Säädettävä kapea telaketju & kompakti runko Portaattomasti säädettävä pyörän kulutuspinta ja ultra
Joustava pieni kääntösäde Ultra{0}}lyhyt kääntösäde mahdollistaa nopean pään käännöksen jokaisen puurivin lopussa, ilman ylimääräistä peruutustilaa, mikä säästää huomattavasti käyttöaikaa laajan-mittakaavan kitkemisessä ja jatkuvassa kaivauksessa.
Korkea maavara ja juurisuojarenkaat 320 mm korkea maavara ylittää sujuvasti puiden juurikasat ja maaperän harjanteet; erityiset kapeat hedelmätarhanrenkaat vähentävät maaperän tiivistymistä ja juurien puristumisvaurioita ja säilyttävät hedelmäpuille terveen kasvuympäristön.
3. Tehokas suorituskyky raskaaseen-kaivamiseen ja lannoitustöihin
Suuri vääntömomentti-Turboahdettu moottori Runsas vääntömomentti katkaisee helposti kovan kuivan hedelmätarhamaan ja savimaan maaperän, mikä tukee jatkuvaa syvää kaivamista peruslannoitteen levitystä varten ilman voiman katkeamista raskaan kuormituksen aikana.
4WD + tasauspyörästön luistonestojärjestelmä Työskenneltäessä kastelussa kastelun tai sadepäivien jälkeen, lukittu tasauspyörästö eliminoi renkaiden joutokäynnin luiston ja varmistaa vakaan eteenpäin liikkeen ojitus- ja lannoitustoimenpiteiden aikana.
Suuri-kapasiteetin hydraulinen ja raskas-Duty Three-Point -jousitus 2200 kg:n vahva nostovoima voi ripustaa vakaasti suuren-kokoisen ojan ja määrällisen lannoitteen levittimen; Monisuuntainen hydrauliventtiili tukee reaaliaikaista-kaivaussyvyyden säätöä, mikä mahdollistaa standardoidun ja johdonmukaisen vaomäärityksen hedelmäpuiden lannoitusta varten.
Moni-vaihde matalanopeuksinen-vaihteisto Runsaat matalat eteenpäin vaihteet tarjoavat erittäin-hitaan vakaan ajonopeuden, takaavat tasaisen kitkemisen ja suorat, siistit lannoitusojat jokaisen hedelmäpuun vieressä.

4. Yksi kone suorittaa koko hedelmätarhan vuosihuoltotyön
Kevät ja kesä: hedelmätarhojen väli{0}}mekaaninen kitkeminen, rikkakasvien torjunta-aineruiskutus.
Syksyn lannoituskausi: Juuren puolen syväkaivaus + orgaanisen lannoitteen syvähautaus (ydintoiminto).
Talvihoito: Maan irtoaminen, kuivatusojien saneeraus, hedelmätarhajätteen kuljetus.

